| 型材周價格匯總(1月5日-1月12日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 1.5 | 3320 | 3510 | 3510 | 3500 | 2800 | 3000 | 3620 | 3500 |
| 1.12 | 3340 | 3490 | 3550 | 3500 | 2950 | 3150 | 3660 | 3550 | |
| 漲跌 | 20 | -20 | 40 | 0 | 150 | 150 | 40 | 50 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 1.5 | 3330 | 3620 | 3570 | 3310 | 2840 | 3120 | 3630 | 3540 |
| 1.12 | 3350 | 3630 | 3610 | 3440 | 2990 | 3240 | 3670 | 3590 | |
| 漲跌 | 20 | 10 | 40 | 130 | 150 | 120 | 40 | 50 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 1.5 | 3390 | 4000 | 3670 | 3490 | 2900 | 3200 | 3470 | 3860 |
| 1.12 | 3360 | 3980 | 3700 | 3510 | 3030 | 3280 | 3620 | 3910 | |
| 漲跌 | -30 | -20 | 30 | 20 | 130 | 80 | 150 | 50 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關鍵字:型材 價格匯總)