客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2016.1.5-2017.1.12) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 1月5日 | 1.5寸*3.25 | 3230 | 3240 | 3390 | 3570 | 3560 | 3620 | 3700 | 3790 | 3780 | 3340 |
| 1月12日 | 3340 | 3340 | 3420 | 3630 | 3610 | 3620 | 3750 | 3760 | 3780 | 3370 | |
| 漲跌 | 110 | 100 | 30 | 60 | 50 | 0 | 50 | -30 | 0 | 30 | |
| 1月5日 | 4寸*3.75 | 3230 | 3250 | 3370 | 3610 | 3560 | 3600 | 3750 | 3780 | 3700 | 3340 |
| 1月12日 | 3340 | 3350 | 3400 | 3640 | 3610 | 3600 | 3800 | 3750 | 3700 | 3370 | |
| 漲跌 | 110 | 100 | 30 | 30 | 50 | 0 | 50 | -30 | 0 | 30 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)3562元/噸,較上周價(jià)格上漲40元/噸;4寸焊管均價(jià)3556/噸,較上周價(jià)格上漲37元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)