客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(12月22日-12月29日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 12.22 | 2910 | 2950 | 2980 | 2900 | 3110 | 3070 | 2950 |
| 12.29 | 2740 | 2800 | 2820 | 2750 | 2870 | 2850 | 2810 | |
| 漲跌 | -170 | -150 | -160 | -150 | -240 | -220 | -140 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)