客服中心
4009008281
| 鋼坯每月價(jià)格匯總(12月1日-12月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 12.1 | 2730 | 2750 | 2760 | 2650 | 2700 | 2830 | 2680 |
| 12.30 | 2740 | 2800 | 2800 | 2720 | 2870 | 2810 | 2780 | |
| 漲跌 | 10 | 50 | 40 | 70 | 170 | -20 | 100 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)