客服中心
4009008281
| 三氯化磷 | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 1303580 | 1461471 | ||
| 二月 | 972360 | 1050373 | ||
| 三月 | 1734060 | 1929862 | ||
| 四月 | 1565000 | 1734524 | ||
| 五月 | 1173400 | 1331656 | ||
| 六月 | 1271000 | 1427099 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 韓國 | 0 | 0 | 420000 | 473550 |
| 日本 | 0 | 0 | 20000 | 22524 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 726000 | 787646 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 105000 | 143379 |
| 2013 | 0 | 0 | 1271000 | 1427099 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 韓國 | 0 | 0 | 420000 | 473550 |
| 日本 | 0 | 0 | 20000 | 22524 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 726000 | 787646 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 105000 | 143379 |
| 2013 | 0 | 0 | 1271000 | 1427099 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 北京市 | 0 | 0 | 42000 | 48900 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 746000 | 810170 |
| 上海市 | 0 | 0 | 483000 | 568029 |
| 2013 | 0 | 0 | 1271000 | 1427099 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 746000 | 810170 |
| 上海海關(guān) | 0 | 0 | 525000 | 616929 |
| 2013 | 0 | 0 | 1271000 | 1427099 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 1271000 | 1427099 |
| 2013 | 0 | 0 | 1271000 | 1427099 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 1271000 | 1427099 |
| 2013 | 0 | 0 | 1271000 | 1427099 |
(關(guān)鍵字:三氯化磷 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))