| 其他多磷酸 | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 32 | 3298 | 3153348 | 3036822 |
| 二月 | 1810 | 17190 | 1012399 | 1183783 |
| 三月 | 10546 | 42629 | 4022398 | 4241348 |
| 四月 | 2055 | 15370 | 2820320 | 3131286 |
| 五月 | 3780 | 33714 | 5811767 | 5440738 |
| 六月 | 1008 | 3438 | 2856190 | 3055144 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 16000 | 24590 |
| 埃及 | 0 | 0 | 1020000 | 961300 |
| 澳大利亞 | 600 | 767 | 9520 | 13706 |
| 巴西 | 0 | 0 | 62000 | 102172 |
| 德國 | 1 | 285 | 0 | 0 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 25200 | 27720 |
| 韓國 | 0 | 0 | 4000 | 7061 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 61020 | 69374 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 19000 | 28975 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 261280 | 229927 |
| 美國 | 0 | 0 | 1153810 | 1281431 |
| 日本 | 70 | 1001 | 0 | 0 |
| 瑞士 | 1 | 182 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50400 | 57950 |
| 臺灣省 | 300 | 911 | 26000 | 22690 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 25600 | 36992 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 24400 | 32371 |
| 意大利 | 0 | 0 | 25000 | 35000 |
| 印度 | 0 | 0 | 72960 | 123885 |
| 中華人民共和國 | 36 | 292 | 0 | 0 |
| 2013 | 1008 | 3438 | 2856190 | 3055144 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 16000 | 24590 |
| 埃及 | 0 | 0 | 1020000 | 961300 |
| 澳大利亞 | 600 | 767 | 9520 | 13706 |
| 巴西 | 0 | 0 | 62000 | 102172 |
| 德國 | 2 | 467 | 0 | 0 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 25200 | 27720 |
| 韓國 | 0 | 0 | 4000 | 7061 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 61020 | 69374 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 19000 | 28975 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 261280 | 229927 |
| 美國 | 0 | 0 | 1153810 | 1281431 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50400 | 57950 |
| 臺灣省 | 300 | 911 | 26000 | 22690 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 25600 | 36992 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 24400 | 32371 |
| 香港 | 106 | 1293 | 0 | 0 |
| 意大利 | 0 | 0 | 25000 | 35000 |
| 印度 | 0 | 0 | 72960 | 123885 |
| 2013 | 1008 | 3438 | 2856190 | 3055144 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 65000 | 97614 |
| 北京市 | 1 | 182 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 370 | 1912 | 0 | 0 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 2584240 | 2614909 |
| 河北省 | 0 | 0 | 9500 | 26600 |
| 江蘇省 | 636 | 1059 | 152480 | 252400 |
| 上海市 | 1 | 285 | 0 | 0 |
| 云南省 | 0 | 0 | 44970 | 63621 |
| 2013 | 1008 | 3438 | 2856190 | 3055144 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 1 | 182 | 0 | 0 |
| 廣州海關 | 70 | 1001 | 0 | 0 |
| 黃埔海關 | 300 | 911 | 19370 | 26629 |
| 南京海關 | 636 | 1059 | 24480 | 42197 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 2609840 | 2651901 |
| 上海海關 | 1 | 285 | 193000 | 307817 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 9500 | 26600 |
| 2013 | 1008 | 3438 | 2856190 | 3055144 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 1 | 182 | 0 | 0 |
| 進料加工貿易 | 106 | 1293 | 0 | 0 |
| 其他 | 1 | 285 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 900 | 1678 | 2856190 | 3055144 |
| 2013 | 1008 | 3438 | 2856190 | 3055144 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 2 | 467 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 936 | 1970 | 2856190 | 3055144 |
| 汽車運輸 | 70 | 1001 | 0 | 0 |
| 2013 | 1008 | 3438 | 2856190 | 3055144 |
(關鍵字:其他多磷酸 進出口 數據)