| 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 5 | 3800 | 449900 | 497972 |
| 二月 | 73 | 59546 | 252000 | 288727 |
| 三月 | 42 | 28698 | 336400 | 384269 |
| 四月 | 83 | 57992 | 579900 | 660082 |
| 五月 | 54 | 41060 | 279200 | 337542 |
| 六月 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 比利時 | 22 | 19110 | 0 | 0 |
| 韓國 | 0 | 0 | 36000 | 50008 |
| 美國 | 16 | 10080 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 22000 | 29301 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 463800 | 487673 |
| 印度 | 0 | 0 | 18000 | 21620 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 66000 | 93039 |
| 2013 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 比利時 | 22 | 19110 | 0 | 0 |
| 韓國 | 0 | 0 | 36000 | 50008 |
| 美國 | 16 | 10080 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 22000 | 29301 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 463800 | 487673 |
| 印度 | 0 | 0 | 18000 | 21620 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 66000 | 93039 |
| 2013 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 605800 | 681641 |
| 上海市 | 38 | 29190 | 0 | 0 |
| 2013 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 605800 | 681641 |
| 上海海關 | 38 | 29190 | 0 | 0 |
| 2013 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一般貿易 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
| 2013 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
| 2013 | 38 | 29190 | 605800 | 681641 |
(關鍵字:氧氯化磷 進出口 數據)