單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
| 1049.1 | 919.2 | 129.9 | 14.1 | 8048.6 | 7418.1 | 630.5 | 8.5 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 59.2 | 51.5 | 7.7 | 15 | 479.5 | 416.5 | 63 | 15.1 |
| 河北 | 287.3 | 254.9 | 32.4 | 12.7 | 2276.2 | 2157.6 | 118.6 | 5.5 |
| 山西 | 27.5 | 24.5 | 3 | 12.2 | 234.2 | 243.3 | -9.1 | -3.7 |
| 內蒙古 | 9.4 | 10.4 | -1 | -9.6 | 83.2 | 85.7 | -2.5 | -2.9 |
| 遼寧 | 136.4 | 108.2 | 28.2 | 26.1 | 1030.9 | 889.1 | 141.8 | 15.9 |
| 吉林 | 11.8 | 7.4 | 4.4 | 59.5 | 92.3 | 62 | 30.3 | 48.9 |
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | 34.1 | 30.9 | 3.2 | 10.4 | 269.8 | 245.2 | 24.6 | 10 |
| 江蘇 | 78.8 | 84.7 | -5.9 | -7 | 604.9 | 597 | 7.9 | 1.3 |
| 浙江 | 37.4 | 28.9 | 8.5 | 29.4 | 301.2 | 240.7 | 60.5 | 25.1 |
| 安徽 | 17.7 | 19.9 | -2.2 | -11.1 | 159.4 | 156.2 | 3.2 | 2 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | 13.1 | 18.1 | -5 | -27.6 | 96.9 | 132 | -35.1 | -26.6 |
| 山東 | 110.2 | 103.7 | 6.5 | 6.3 | 896.1 | 899.2 | -3.1 | -0.3 |
| 河南 | 22.1 | 5.1 | 17 | 333.3 | 124.2 | 36.9 | 87.3 | 236.6 |
| 湖北 | 40.1 | 44.5 | -4.4 | -9.9 | 315 | 294 | 21 | 7.1 |
| 湖南 | 22.7 | 17.7 | 5 | 28.2 | 148.6 | 151.7 | -3.1 | -2 |
| 廣東 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 廣西 | 50.7 | 37.5 | 13.2 | 35.2 | 253.8 | 264.9 | -11.1 | -4.2 |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 22.1 | 18.8 | 3.3 | 17.6 | 171.5 | 138.7 | 32.8 | 23.6 |
| 四川 | 33.4 | 16.3 | 17.1 | 104.9 | 270.2 | 124.2 | 146 | 117.6 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | 5 | 2.3 | 2.7 | 117.4 | 27.1 | 17.9 | 9.2 | 51.4 |
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | 15.5 | 15.9 | -0.4 | -2.5 | 113.5 | 126.3 | -12.8 | -10.1 |
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
(關鍵字:產量 中厚寬鋼帶)