單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
| 64.2 | 79.2 | -15 | -18.9 | 493.7 | 538 | -44.3 | -8.2 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 3.7 | 3.8 | -0.1 | -2.6 | 52.1 | 51.7 | 0.4 | 0.8 |
| 河北 | 16.2 | 25 | -8.8 | -35.2 | 112.7 | 131.9 | -19.2 | -14.6 |
| 山西 | 0.1 | -0.1 | -79.7 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -66.7 | |
| 內蒙古 | 7.7 | 5.5 | 2.2 | 40 | 64.8 | 53.6 | 11.2 | 20.9 |
| 遼寧 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 100 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 106.3 |
| 吉林 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 50 | ||
| 江蘇 | 2.3 | 9.2 | -6.9 | -75 | 33.1 | 66.5 | -33.4 | -50.2 |
| 浙江 | 2.9 | 3.1 | -0.2 | -6.5 | 21.4 | 18.9 | 2.5 | 13.2 |
| 安徽 | 1.4 | 4.1 | -2.7 | -65.9 | 2.2 | 13 | -10.8 | -83.1 |
| 福建 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 江西 | ||||||||
| 山東 | ||||||||
| 河南 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 3.8 | 38.3 | 35.9 | 2.4 | 6.7 |
| 湖北 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -50 | 4.8 | 5.3 | -0.5 | -9.4 |
| 湖南 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | -0.5 | -41.7 | ||
| 廣東 | 4.5 | 9.3 | -4.8 | -51.6 | 35.3 | 72.7 | -37.4 | -51.4 |
| 廣西 | 5.5 | 5.5 | 39.2 | 39.2 | ||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 13.2 | 10.3 | 2.9 | 28.2 | 80.3 | 78.9 | 1.4 | 1.8 |
| 四川 | 0.8 | -0.8 | -100 | |||||
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
(關鍵字:熱軋薄板 產量統計)