單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
| 250.9 | 221.5 | 29.4 | 13.3 | 1855.4 | 1660 | 195.4 | 11.8 | |
| 北京 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 44.4 | 8 | 5.9 | 2.1 | 35.6 |
| 天津 | 37.7 | 35.2 | 2.5 | 7.1 | 333 | 251.1 | 81.9 | 32.6 |
| 河北 | 23 | 18.4 | 4.6 | 25 | 133.4 | 110.7 | 22.7 | 20.5 |
| 山西 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | -14.3 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 7.1 |
| 內蒙古 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 20 | ||
| 遼寧 | 12.7 | 8.9 | 3.8 | 42.7 | 87.1 | 81.2 | 5.9 | 7.3 |
| 吉林 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 25 | 24.6 | 24 | 0.6 | 2.5 |
| 江蘇 | 30.5 | 30.8 | -0.3 | -1 | 248.4 | 232 | 16.4 | 7.1 |
| 浙江 | 38 | 34 | 4 | 11.8 | 283.1 | 253.5 | 29.6 | 11.7 |
| 安徽 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 94.4 | 18.7 | 16.1 | 2.6 | 16.1 |
| 福建 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 163.6 | 40.7 | 26 | 14.7 | 56.5 |
| 江西 | ||||||||
| 山東 | 38.4 | 40.1 | -1.7 | -4.2 | 283.1 | 264 | 19.1 | 7.2 |
| 河南 | 6.5 | 4 | 2.5 | 62.5 | 58.8 | 36.8 | 22 | 59.8 |
| 湖北 | 12.4 | 10.4 | 2 | 19.2 | 97.5 | 139 | -41.5 | -29.9 |
| 湖南 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 12 |
| 廣東 | 25.2 | 22 | 3.2 | 14.5 | 172.4 | 163.7 | 8.7 | 5.3 |
| 廣西 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | ||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 5 | 3.9 | 1.1 | 28.2 | 26.3 | 27.8 | -1.5 | -5.4 |
| 四川 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 33.3 | 13.9 | 14.5 | -0.6 | -4.1 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | -7.1 | 11.3 | 5.9 | 5.4 | 91.5 |
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
(關鍵字:冷軋薄板 產量統計)