客服中心
4009008281
| 焊管每周價格匯總(2016.1.12-2017.1.19) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 1月12日 | 1.5寸*3.25 | 3340 | 3340 | 3420 | 3630 | 3610 | 3620 | 3750 | 3760 | 3780 | 3370 |
| 1月19日 | 3340 | 3340 | 3420 | 3680 | 3610 | 3620 | 3750 | 3760 | 3830 | 3370 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 1月12日 | 4寸*3.75 | 3340 | 3350 | 3400 | 3640 | 3610 | 3600 | 3800 | 3750 | 3700 | 3370 |
| 1月19日 | 3340 | 3350 | 3400 | 3640 | 3610 | 3600 | 3800 | 3750 | 3750 | 3370 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價3572元/噸,較上周價格上漲10元/噸;4寸焊管均價3561/噸,較上周價格上漲5元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 價格匯總)