客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 15938575 | 6026419 | ||
| 二月 | 11466935 | 4147942 | ||
| 三月 | 19456150 | 7115846 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 24000 | 11306 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 632000 | 248817 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 896000 | 300361 |
| 巴西 | 0 | 0 | 104000 | 43160 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 360000 | 140678 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 44000 | 17732 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 207000 | 62961 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 649000 | 258846 |
| 韓國 | 0 | 0 | 1120000 | 458512 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 423000 | 173032 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 2326975 | 825180 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 1120000 | 394835 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 800000 | 278266 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 564000 | 196328 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25000 | 10250 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 775000 | 282650 |
| 日本 | 0 | 0 | 1817950 | 868897 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 84000 | 31140 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 554000 | 213542 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 25000 | 8750 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 756500 | 296848 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 505000 | 200370 |
| 香港 | 0 | 0 | 25000 | 8725 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 7120 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 125000 | 50575 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 1201000 | 394652 |
| 以色列 | 0 | 0 | 120000 | 46800 |
| 印度 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1580725 | 539625 |
| 越南 | 0 | 0 | 2120000 | 578388 |
| 智利 | 0 | 0 | 400000 | 149500 |
| 合計 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 24000 | 11306 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 632000 | 248817 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 224000 | 80113 |
| 巴西 | 0 | 0 | 104000 | 43160 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 360000 | 140678 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 44000 | 17732 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 207000 | 62961 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 649000 | 258846 |
| 韓國 | 0 | 0 | 1120000 | 458512 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 423000 | 173032 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 2326975 | 825180 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 1120000 | 394835 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 700000 | 243366 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 514000 | 178028 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 25000 | 10250 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 375000 | 147450 |
| 日本 | 0 | 0 | 1817950 | 868897 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 84000 | 31140 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 554000 | 213542 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 25000 | 8750 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 756500 | 296848 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 505000 | 200370 |
| 香港 | 0 | 0 | 1247000 | 417373 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 7120 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 125000 | 50575 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 1201000 | 394652 |
| 以色列 | 0 | 0 | 120000 | 46800 |
| 印度 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1580725 | 539625 |
| 越南 | 0 | 0 | 2120000 | 578388 |
| 智利 | 0 | 0 | 400000 | 149500 |
| 合計 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 360000 | 91282 |
| 河北省 | 0 | 0 | 1075000 | 535330 |
| 河南省 | 0 | 0 | 24000 | 11306 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 1211000 | 485234 |
| 山東省 | 0 | 0 | 785000 | 332861 |
| 上海市 | 0 | 0 | 498000 | 179605 |
| 四川省 | 0 | 0 | 1488950 | 626050 |
| 云南省 | 0 | 0 | 14014200 | 4854178 |
| 合計 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| NULL VALUE | 0 | 0 | 204000 | 89506 |
| 成都海關(guān) | 0 | 0 | 204000 | 84818 |
| 大連海關(guān) | 0 | 0 | 360000 | 140678 |
| 黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 323000 | 131200 |
| 江門海關(guān) | 0 | 0 | 360000 | 91282 |
| 昆明海關(guān) | 0 | 0 | 2308000 | 639584 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 1882000 | 777355 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 4317975 | 1574239 |
| 青島海關(guān) | 0 | 0 | 1358000 | 534297 |
| 天津海關(guān) | 0 | 0 | 1009000 | 505630 |
| 湛江海關(guān) | 0 | 0 | 6945225 | 2462355 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 184950 | 84902 |
| 合計 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
| 合計 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 16788150 | 6335584 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 2308000 | 639584 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 360000 | 140678 |
| 合計 | 0 | 0 | 19456150 | 7115846 |
(關(guān)鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進出口數(shù)據(jù))