客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
| 二月 | 27025 | 104405 | 861000 | 811744 |
| 三月 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 43000 | 54314 |
| 埃及 | 0 | 0 | 32000 | 36381 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 126000 | 149529 |
| 巴西 | 0 | 0 | 118000 | 135485 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 6000 | 7033 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 3750 | 6099 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 12000 | 15475 |
| 韓國 | 0 | 0 | 90000 | 109465 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 95000 | 110690 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 23700 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 6504 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 60000 | 69095 |
| 美國 | 48990 | 140769 | 0 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 5000 | 6875 |
| 南非 | 0 | 0 | 17000 | 21400 |
| 日本 | 180 | 1932 | 21000 | 40800 |
| 臺灣省 | 8000 | 57626 | 64500 | 83306 |
| 泰國 | 0 | 0 | 47000 | 59839 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 3000 | 4725 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 24000 | 28560 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 6000 | 7942 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 1000 | 1318 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 4000 | 5792 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 24000 | 29807 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 135000 | 174996 |
| 英國 | 0 | 0 | 80000 | 95644 |
| 越南 | 0 | 0 | 16000 | 22988 |
| 智利 | 0 | 0 | 8000 | 10448 |
| 合計 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 43000 | 54314 |
| 埃及 | 0 | 0 | 32000 | 36381 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 126000 | 149529 |
| 巴西 | 0 | 0 | 118000 | 135485 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 6000 | 7033 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 3750 | 6099 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 12000 | 15475 |
| 韓國 | 0 | 0 | 90000 | 109465 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 95000 | 110690 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 20000 | 23700 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 6504 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 60000 | 69095 |
| 美國 | 48990 | 140769 | 0 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 5000 | 6875 |
| 南非 | 0 | 0 | 17000 | 21400 |
| 日本 | 180 | 1932 | 21000 | 40800 |
| 臺灣省 | 8000 | 57626 | 64500 | 83306 |
| 泰國 | 0 | 0 | 47000 | 59839 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 3000 | 4725 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 24000 | 28560 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 6000 | 7942 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 1000 | 1318 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 4000 | 5792 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 24000 | 29807 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 135000 | 174996 |
| 英國 | 0 | 0 | 80000 | 95644 |
| 越南 | 0 | 0 | 16000 | 22988 |
| 智利 | 0 | 0 | 8000 | 10448 |
| 合計 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 北京市 | 0 | 0 | 20000 | 25200 |
| 福建省 | 8000 | 57626 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 48990 | 140769 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 738000 | 877780 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 293500 | 394679 |
| 遼寧省 | 180 | 1932 | 0 | 0 |
| 山東省 | 0 | 0 | 9000 | 11274 |
| 上海市 | 0 | 0 | 3750 | 6099 |
| 四川省 | 0 | 0 | 3000 | 4375 |
| 云南省 | 0 | 0 | 1000 | 1303 |
| 合計 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 大連海關(guān) | 180 | 1932 | 0 | 0 |
| 黃埔海關(guān) | 48990 | 140769 | 0 | 0 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 265000 | 362253 |
| 青島海關(guān) | 0 | 0 | 30500 | 40108 |
| 上海海關(guān) | 0 | 0 | 555750 | 665811 |
| 武漢海關(guān) | 0 | 0 | 217000 | 252538 |
| 廈門海關(guān) | 8000 | 57626 | 0 | 0 |
| 合計 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 進料加工貿(mào)易 | 180 | 1932 | 0 | 0 |
| 一般貿(mào)易 | 56990 | 198395 | 1068250 | 1320710 |
| 合計 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
| 合計 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
(關(guān)鍵字:食品級的六偏磷酸鈉)