客服中心
4009008281
| 焊管每月價(jià)格匯總(2016.10.1-2016.10.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 10月8日 | 1.5寸*3.25 | 2560 | 2590 | 2720 | 2910 | 2900 | 2960 | 2830 | 3110 | 2880 | 2730 |
| 10月31日 | 2780 | 2790 | 2860 | 3050 | 3060 | 3060 | 3100 | 3320 | 2980 | 2870 | |
| 漲跌 | 220 | 200 | 140 | 140 | 160 | 100 | 270 | 210 | 100 | 140 | |
| 10月8日 | 4寸*3.75 | 2560 | 2580 | 2700 | 2890 | 2900 | 2920 | 2880 | 3120 | 2850 | 2700 |
| 10月31日 | 2780 | 2800 | 2840 | 3020 | 3060 | 3060 | 3050 | 3330 | 2950 | 2870 | |
| 漲跌 | 220 | 220 | 140 | 130 | 160 | 140 | 170 | 210 | 100 | 170 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本月1.5寸焊管均價(jià)2987元/噸,較月上漲168元/噸;4寸焊管均價(jià)2976元/噸,較月上漲166元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)