客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2016.10.20-2016.10.27) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 10月20日 | 3520 | 3550 | 3550 | 3700 | 3500 | 3550 | 3700 | 3630 | 3750 | 3650 |
| 10月27日 | 3650 | 3700 | 3550 | 3750 | 3600 | 3700 | 3850 | 3830 | 3900 | 3800 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 130 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 |
| 上月同期 | 3240 | 3230 | 3250 | 3450 | 3200 | 3250 | 3450 | 3320 | 3350 | 3500 |
| 漲跌 | 410 | 470 | 300 | 300 | 400 | 450 | 400 | 510 | 550 | 300 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 10月20日 | 3520 | 3570 | 3550 | 3700 | 3500 | 3450 | 3800 | 3650 | 3830 | 3650 |
| 10月27日 | 3620 | 3720 | 3550 | 3800 | 3600 | 3700 | 4000 | 3730 | 3980 | 3800 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 100 | 150 | 0 | 100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 150 | 150 |
| 上月同期 | 3320 | 3330 | 3350 | 3550 | 3250 | 3200 | 3600 | 3470 | 3400 | 3500 |
| 漲跌 | 300 | 390 | 200 | 250 | 350 | 500 | 400 | 260 | 580 | 300 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)3733元/噸,比上周四價(jià)格漲123元/噸;219*6mm平均價(jià)3750元/噸,比上周四價(jià)格漲128元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)