客服中心
4009008281
| 鋼坯每月價(jià)格匯總(2月1日-2月29日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 2.1 | 1540 | 1550 | 1590 | 1530 | 1640 | 1500 | 1590 |
| 2.29 | 1680 | 1700 | 1730 | 1680 | 1750 | 1610 | 1700 | |
| 漲跌 | 140 | 150 | 140 | 150 | 110 | 110 | 110 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)