| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.2.14-2016.2.18) (單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 2月14日 | 232*2.5 | 1780 | 1830 | 1970 | 1950 | 1930 | 1980 | 1970 | 1940 |
| 2月18日 | 1820 | 1890 | 2020 | 2010 | 2000 | 2000 | 1990 | 1980 | |
| 漲跌 | 40 | 60 | 50 | 60 | 70 | 20 | 20 | 40 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 2月14日 | 685*3.5 | 1800 | 1840 | 2000 | 1980 | 1980 | 1960 | 1960 | -- |
| 2月18日 | 1850 | 1900 | 2030 | 2020 | 2050 | 1990 | 1990 | -- | |
| 漲跌 | 50 | 60 | 30 | 40 | 70 | 30 | 30 | -- | |
| 產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 本周232*2.5平均價1964元/噸,較上期漲45元/噸;685*3.5平均價1976元/噸,較上期漲44元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:帶鋼 價格)