| 焊管每周價格匯總(2016.1.21-2016.1.28) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 1月21日 | 1.5寸*3.25 | 2020 | 2070 | 2120 | 2100 | 2260 | 2240 | 2330 | 2320 | 2280 | 2080 |
| 1月28日 | 1990 | 2020 | 2100 | 2100 | 2260 | 2240 | 2330 | 2320 | 2280 | 2080 | |
| 漲跌 | -30 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1月21日 | 4寸*3.75 | 2000 | 2050 | 2100 | 2220 | 2350 | 2230 | 2330 | 2370 | 2250 | 2050 |
| 1月28日 | 1970 | 2000 | 2080 | 2220 | 2350 | 2230 | 2330 | 2370 | 2250 | 2050 | |
| 漲跌 | -30 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產地 | 友發 | 友發 | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發 | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價2172元/噸,較上周價格降10元/噸;4寸焊管均價2185元/噸,較上周價格降10元/噸。 | |||||||||||
(關鍵字:焊管 價格 匯總)