客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(1月14日-1月21日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 1.14 | 1620 | 1650 | 1660 | 1610 | 1620 | 1500 | 1630 |
| 1.21 | 1610 | 1620 | 1660 | 1610 | 1640 | 1530 | 1650 | |
| 漲跌 | -10 | -30 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)