客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2015.12.24-2015.12.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 12月24日 | 1.5寸*3.25 | 1860 | 1890 | 1970 | 2120 | 2100 | 2020 | 2150 | 2370 | 2130 | 1860 |
| 12月31日 | 1900 | 1970 | 2010 | 2120 | 2130 | 2020 | 2200 | 2340 | 2130 | 1860 | |
| 漲跌 | 40 | 80 | 40 | 0 | 30 | 0 | 50 | -30 | 0 | 0 | |
| 12月24日 | 4寸*3.75 | 1840 | 1870 | 1950 | 2040 | 2200 | 2010 | 2150 | 2420 | 2100 | 1840 |
| 12月31日 | 1880 | 1950 | 1990 | 2090 | 2250 | 2010 | 2200 | 2390 | 2100 | 1840 | |
| 漲跌 | 40 | 80 | 40 | 50 | 50 | 0 | 50 | -30 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)2068元/噸,較上周價(jià)格漲21元/噸;4寸焊管均價(jià)2070元/噸,較上周價(jià)格漲28元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格)