| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2015.12.24-2015.12.31) (單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 12月24日 | 232*2.5 | 1670 | 1750 | 1820 | 1850 | 1810 | 1890 | 1880 | 1850 |
| 12月31日 | 1740 | 1820 | 1940 | 1970 | 1900 | 1940 | 1930 | 1920 | |
| 漲跌 | 70 | 70 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 70 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 12月24日 | 685*3.5 | 1700 | 1750 | 1860 | 1880 | 1860 | 1850 | 1850 | -- |
| 12月31日 | 1770 | 1820 | 1970 | 2000 | 1950 | 1900 | 1900 | -- | |
| 漲跌 | 70 | 70 | 110 | 120 | 90 | 50 | 50 | ||
| 產地 | 瑞豐 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 本周232*2.5平均價1895元/噸,較上期漲80元/噸;685*3.5平均價1901元/噸,較上期漲80元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:帶鋼 價格)