客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
| 2025-12-15 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
| 2025-12-15 | 精銦 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
| 2025-12-15 | 金屬鎵 | 99.99% | 1640 | 1670 | 元/公斤 |
| 2025-12-15 | 金屬鎘 | 99.99% | 27000 | 28000 | 元/噸 |
| 2025-12-15 | 二氧化硒 | 98% | 105 | 110 | 元/公斤 |
| 2025-12-15 | 碲錠 | 99.99% | 760 | 770 | 元/公斤 |
| 2025-12-15 | 鉍錠 | 99.99% | 17 | 18 | 美元/磅 |
| 2025-12-15 | 鉍錠 | 99.99% | 130000 | 132000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)