客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2025年5月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買 | 32759.29 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 33259.29 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 33009.29 |
| 3月期買 | 33200 |
| 3月期賣 | 33700 |
| 3月期平均價(jià) | 33450 |
| 15月期買 | 34805.71 |
| 15月期賣 | 35805.71 |
| 15月期平均價(jià) | 35305.71 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)