客服中心
4009008281
| 錫錠國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
| 上海現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
| 2012-12-18 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
| 2012-12-19 | 151500 | 154500 | 153000 | 500 |
| 2012-12-20 | 151500 | 154500 | 153000 | 0 |
| 2012-12-21 | 151000 | 154500 | 152750 | -250 |
| 平均價(jià) | 151200 | 154300 | 152750 | 250 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 151500 | 153500 | 152500 | 0 |
| 2012-12-18 | 151500 | 153500 | 152500 | 0 |
| 2012-12-19 | 152000 | 154000 | 153000 | 500 |
| 2012-12-20 | 152000 | 153000 | 152500 | -500 |
| 2012-12-21 | 151500 | 153000 | 152250 | -250 |
| 平均價(jià) | 151700 | 153400 | 152550 | -250 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 151500 | 153500 | 152500 | 0 |
| 2012-12-18 | 151500 | 153500 | 152500 | 0 |
| 2012-12-19 | 152000 | 154000 | 153000 | 500 |
| 2012-12-20 | 152000 | 153000 | 152500 | -500 |
| 2012-12-21 | 151500 | 153000 | 152250 | -250 |
| 平均價(jià) | 151700 | 153400 | 152550 | -250 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2012-12-17 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
| 2012-12-18 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
| 2012-12-19 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
| 2012-12-20 | 151000 | 154000 | 152500 | 0 |
| 2012-12-21 | 150500 | 153500 | 152000 | -500 |
| 平均價(jià) | 150900 | 153900 | 152400 | -500 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場(chǎng)價(jià)格)