| 錫錠國內現貨市場一周價格統計表(單位:元/噸) | ||||
| 上,F貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-11 | 155500 | 157500 | 156500 | 0 |
| 2013-3-12 | 154500 | 157000 | 155750 | -750 |
| 2013-3-13 | 154000 | 157000 | 155500 | -250 |
| 2013-3-14 | 154000 | 157000 | 155500 | 0 |
| 2013-3-15 | 153500 | 156500 | 155000 | -500 |
| 平均價 | 154300 | 157000 | 155650 | -1500 |
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-11 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 2013-3-12 | 155000 | 157500 | 156250 | -750 |
| 2013-3-13 | 155000 | 157500 | 156250 | 0 |
| 2013-3-14 | 154500 | 157000 | 155750 | -500 |
| 2013-3-15 | 154000 | 157000 | 155500 | -250 |
| 平均價 | 154900 | 157400 | 156150 | -1500 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-11 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 2013-3-12 | 155000 | 157500 | 156250 | -750 |
| 2013-3-13 | 155000 | 157500 | 156250 | 0 |
| 2013-3-14 | 154500 | 157000 | 155750 | -500 |
| 2013-3-15 | 154000 | 157000 | 155500 | -250 |
| 平均價 | 154900 | 157400 | 156150 | -1500 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-3-11 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
| 2013-3-12 | 154500 | 156500 | 155500 | -500 |
| 2013-3-13 | 154000 | 156500 | 155250 | -250 |
| 2013-3-14 | 154000 | 156500 | 155250 | 0 |
| 2013-3-15 | 153500 | 156000 | 154750 | -500 |
| 平均價 | 154200 | 156500 | 155350 | -1250 |
(關鍵字:錫 錫市場價格)