| 上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-16 | 14800 | 14950 | 14875 | 0 |
| 2012-11-15 | 14800 | 14950 | 14875 | -25 |
| 2012-11-14 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 2012-11-13 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 2012-11-12 | 14800 | 15000 | 14900 | -125 |
| 本周平均價 | 14800 | 14980 | 14890 | -150 |
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-16 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 |
| 2012-11-15 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 |
| 2012-11-14 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 |
| 2012-11-13 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 |
| 2012-11-12 | 14850 | 15050 | 14950 | -125 |
| 本周平均價 | 14850 | 15050 | 14950 | -125 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-16 | 14850 | 14950 | 14900 | 0 |
| 2012-11-15 | 14850 | 14950 | 14900 | 0 |
| 2012-11-14 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 2012-11-13 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 2012-11-12 | 14800 | 15000 | 14900 | -150 |
| 本周平均價 | 14820 | 14980 | 14900 | -150 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-16 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 |
| 2012-11-15 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 |
| 2012-11-14 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 |
| 2012-11-13 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 |
| 2012-11-12 | 14750 | 14950 | 14850 | -125 |
| 本周平均價 | 14740 | 14960 | 14850 | -125 |
(關鍵字:上海鉛行情 長江現貨鉛行情 華通鉛行情 廣東鉛行情)