客服中心
4009008281
| 錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 148500 | 150500 | 149500 | 0 |
| 2012-11-6 | 148500 | 150500 | 149500 | 0 |
| 2012-11-7 | 149000 | 151500 | 150250 | 750 |
| 2012-11-8 | 148500 | 151000 | 149750 | -500 |
| 2012-11-9 | 148000 | 151000 | 149500 | -250 |
| 平均價 | 148500 | 150900 | 149700 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 |
| 2012-11-6 | 148500 | 150500 | 149500 | 0 |
| 2012-11-7 | 149500 | 150500 | 150000 | 500 |
| 2012-11-8 | 149000 | 150500 | 149750 | -250 |
| 2012-11-9 | 148500 | 149500 | 149000 | -750 |
| 平均價 | 148800 | 150300 | 149550 | -1000 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 |
| 2012-11-6 | 148500 | 150500 | 149500 | 0 |
| 2012-11-7 | 149500 | 150500 | 150000 | 500 |
| 2012-11-8 | 149500 | 150500 | 150000 | 0 |
| 2012-11-9 | 149000 | 149500 | 149250 | -750 |
| 平均價 | 149000 | 150300 | 149650 | -750 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-11-5 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 |
| 2012-11-6 | 148500 | 150500 | 149500 | 0 |
| 2012-11-7 | 149000 | 151000 | 150000 | 500 |
| 2012-11-8 | 148500 | 150500 | 149500 | -500 |
| 2012-11-9 | 148000 | 150000 | 149000 | -500 |
| 平均價 | 148500 | 150500 | 149500 | -1000 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價格)