客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 21304409 | 9857698 | 3280609 | 1373471 |
| 二月 | 145059 | 708477 | 297 | 2584 |
| 三月 | 246221 | 1109735 | 10138 | 26533 |
| 四月 | 322339 | 1475818 | 1642 | 3512 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 德國(guó) | 512 | 9187 | 0 | 0 |
| 韓國(guó) | 211536 | 1095662 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 32 | 753 | 0 | 0 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 500 | 818 |
| 美國(guó) | 14197 | 107947 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 56 | 913 | 0 | 0 |
| 日本 | 19893 | 89834 | 0 | 0 |
| 瑞士 | 5 | 225 | 0 | 0 |
| 臺(tái)灣省 | 75864 | 169655 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 香港 | 89 | 622 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 124 | 715 | 1142 | 2694 |
| 意大利 | 25 | 172 | 0 | 0 |
| 英國(guó) | 3 | 33 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 322339 | 1475818 | 1642 | 3512 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 愛(ài)爾蘭 | 4800 | 19906 | 0 | 0 |
| 比利時(shí) | 6 | 84 | 0 | 0 |
| 德國(guó) | 513 | 9339 | 0 | 0 |
| 韓國(guó) | 211536 | 1095662 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 32 | 753 | 0 | 0 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 500 | 818 |
| 美國(guó) | 6131 | 69391 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 56 | 913 | 0 | 0 |
| 日本 | 564 | 11331 | 0 | 0 |
| 臺(tái)灣省 | 95064 | 246455 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 香港 | 3484 | 20975 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 124 | 715 | 1142 | 2694 |
| 意大利 | 25 | 172 | 0 | 0 |
| 英國(guó) | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 322339 | 1475818 | 1642 | 3512 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 北京市 | 19786 | 84982 | 0 | 0 |
| 福建省 | 124 | 715 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 5583 | 32122 | 142 | 1145 |
| 江蘇省 | 158526 | 389125 | 1500 | 2367 |
| 遼寧省 | 4880 | 20491 | 0 | 0 |
| 陜西省 | 77050 | 765907 | 0 | 0 |
| 上海市 | 50357 | 122312 | 0 | 0 |
| 天津市 | 6033 | 60164 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 322339 | 1475818 | 1642 | 3512 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 北京海關(guān) | 86 | 974 | 0 | 0 |
| 大連海關(guān) | 4880 | 20491 | 0 | 0 |
| 拱北海關(guān) | 819 | 2724 | 0 | 0 |
| 廣州海關(guān) | 129 | 1609 | 0 | 0 |
| 黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 142 | 1145 |
| 江門(mén)海關(guān) | 1000 | 5604 | 0 | 0 |
| 南京海關(guān) | 134526 | 329845 | 0 | 0 |
| 上海海關(guān) | 74857 | 188800 | 1500 | 2367 |
| 深圳海關(guān) | 3635 | 22185 | 0 | 0 |
| 天津海關(guān) | 25233 | 136964 | 0 | 0 |
| 西安海關(guān) | 77050 | 765907 | 0 | 0 |
| 廈門(mén)海關(guān) | 124 | 715 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 322339 | 1475818 | 1642 | 3512 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 18932 | 187674 | 0 | 0 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 229406 | 987324 | 0 | 0 |
| 一般貿(mào)易 | 74001 | 300820 | 1642 | 3512 |
| 合計(jì) | 322339 | 1475818 | 1642 | 3512 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運(yùn)輸 | 1556 | 30978 | 0 | 0 |
| 江海運(yùn)輸 | 317124 | 1422419 | 1500 | 2367 |
| 汽車(chē)運(yùn)輸 | 3659 | 22421 | 142 | 1145 |
| 合計(jì) | 322339 | 1475818 | 1642 | 3512 |
(關(guān)鍵字:其他磷酸 偏磷酸 焦磷酸 進(jìn)出口數(shù)據(jù))