| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 47580 | 123068 | 1038800 | 1265385 |
| 二月 | 27025 | 104405 | 861000 | 811744 |
| 三月 | 57170 | 200327 | 1068250 | 1320710 |
| 四月 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 28000 | 36324 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 33200 |
| 埃及 | 0 | 0 | 57000 | 66274 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 5000 | 5800 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 2000 | 3000 |
| 巴西 | 0 | 0 | 385000 | 438484 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 20000 | 29800 |
| 法國 | 9600 | 21608 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 31000 | 37946 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 9000 | 11050 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2703 |
| 韓國 | 0 | 0 | 97000 | 117543 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 21500 | 25160 |
| 美國 | 413980 | 2532183 | 0 | 0 |
| 南非 | 0 | 0 | 4000 | 5818 |
| 日本 | 140 | 1544 | 10500 | 20376 |
| 臺灣省 | 5000 | 35897 | 34000 | 43176 |
| 泰國 | 0 | 0 | 85000 | 105319 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 8000 | 9360 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 3000 | 4013 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 2000 | 2564 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 27156 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 158000 | 205010 |
| 英國 | 0 | 0 | 5000 | 5758 |
| 越南 | 0 | 0 | 11000 | 14108 |
| 合計 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 28000 | 36324 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 33200 |
| 埃及 | 0 | 0 | 57000 | 66274 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 5000 | 5800 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 2000 | 3000 |
| 巴西 | 0 | 0 | 385000 | 438484 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 20000 | 29800 |
| 法國 | 9600 | 21608 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 31000 | 37946 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 9000 | 11050 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2703 |
| 韓國 | 0 | 0 | 97000 | 117543 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 21500 | 25160 |
| 美國 | 413980 | 2532183 | 0 | 0 |
| 南非 | 0 | 0 | 4000 | 5818 |
| 日本 | 140 | 1544 | 10500 | 20376 |
| 臺灣省 | 5000 | 35897 | 34000 | 43176 |
| 泰國 | 0 | 0 | 85000 | 105319 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 8000 | 9360 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 3000 | 4013 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 2000 | 2564 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 27156 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 158000 | 205010 |
| 英國 | 0 | 0 | 5000 | 5758 |
| 越南 | 0 | 0 | 11000 | 14108 |
| 合計 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 20 | 232 | 0 | 0 |
| 福建省 | 5000 | 35897 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 393055 | 2496610 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 807000 | 952257 |
| 江蘇省 | 18900 | 32130 | 206500 | 281480 |
| 江西省 | 0 | 0 | 3000 | 4013 |
| 山東省 | 120 | 1312 | 2000 | 3000 |
| 上海市 | 11625 | 25051 | 500 | 810 |
| 四川省 | 0 | 0 | 4000 | 5818 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 2000 | 2564 |
| 合計 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 黃埔海關 | 16330 | 46923 | 0 | 0 |
| 南京海關 | 20 | 232 | 219500 | 294734 |
| 青島海關 | 120 | 1312 | 12000 | 15980 |
| 上海海關 | 30525 | 57181 | 359500 | 441538 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 434000 | 497690 |
| 廈門海關 | 381725 | 2485584 | 0 | 0 |
| 合計 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 2025 | 3443 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 426695 | 2587789 | 1025000 | 1249942 |
| 合計 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
| 合計 | 428720 | 2591232 | 1025000 | 1249942 |
(關鍵字:食品級的六偏磷酸鈉 進出口數據)