客服中心
4009008281
| 其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 2013年1月 | 40729 | 81949 | 12824178 | 12678586 |
| 2013年2月 | 41100 | 53116 | 8085609 | 8076458 |
| 2013年3月 | 42139 | 65283 | 18618100 | 18251430 |
| 2013年4月 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
| 總計(jì) | 178324 | 299612 | 51848148 | 51176850 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 22000 | 18252 |
| 埃及 | 0 | 0 | 165000 | 167898 |
| 奧地利 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 610000 | 628348 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 241000 | 253150 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 72000 | 72114 |
| 巴西 | 0 | 0 | 197000 | 188740 |
| 比利時(shí) | 46800 | 68121 | 46000 | 50600 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 23000 | 22425 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 400 | 440 |
| 德國(guó) | 4 | 877 | 0 | 0 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 124000 | 121054 |
| 厄立特里亞 | 0 | 0 | 50000 | 50500 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 561100 | 541793 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 125000 | 122500 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 25000 | 24250 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
| 韓國(guó) | 3000 | 6960 | 326200 | 322855 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 138210 | 183903 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 26000 | 27300 |
| 科特迪瓦共和國(guó) | 0 | 0 | 150000 | 147750 |
| 克羅地亞共和國(guó) | 0 | 0 | 44000 | 46663 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 200000 | 193875 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 14000 | 14000 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 1391250 | 1347772 |
| 美國(guó) | 1169 | 7931 | 387351 | 381646 |
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 71000 | 52615 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 1210000 | 1220430 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 760000 | 695470 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 100000 | 98700 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 300000 | 294000 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 23000 | 23345 |
| 南非 | 0 | 0 | 129500 | 122710 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 719000 | 676671 |
| 日本 | 3382 | 14948 | 234000 | 271643 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 160000 | 164800 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 8000 | 8711 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 475000 | 469749 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 25000 | 24750 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 313250 | 309572 |
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 252000 | 249906 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 428000 | 303527 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 100000 | 102000 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 23000 | 24495 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 25000 | 25250 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 21000 | 16530 |
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1040 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 308000 | 322165 |
| 香港 | 0 | 0 | 40000 | 41759 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 33000 | 34455 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 889000 | 959474 |
| 意大利 | 0 | 0 | 22000 | 22702 |
| 印度 | 0 | 0 | 345000 | 336721 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 75000 | 73500 |
| 英國(guó) | 0 | 0 | 61000 | 63623 |
| 越南 | 0 | 0 | 145000 | 146155 |
| 智利 | 0 | 0 | 36000 | 36080 |
| 2013 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 22000 | 18252 |
| 埃及 | 0 | 0 | 165000 | 167898 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 610000 | 628348 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 241000 | 253150 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 72000 | 72114 |
| 巴西 | 0 | 0 | 197000 | 188740 |
| 比利時(shí) | 26400 | 40801 | 46000 | 50600 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 23000 | 22425 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 400 | 440 |
| 德國(guó) | 5 | 1304 | 0 | 0 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 124000 | 121054 |
| 厄立特里亞 | 0 | 0 | 50000 | 50500 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 561100 | 541793 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 125000 | 122500 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 25000 | 24250 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
| 韓國(guó) | 3000 | 6960 | 326200 | 322855 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 138210 | 183903 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 26000 | 27300 |
| 科特迪瓦共和國(guó) | 0 | 0 | 150000 | 147750 |
| 克羅地亞共和國(guó) | 0 | 0 | 44000 | 46663 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 200000 | 193875 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 14000 | 14000 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 1415250 | 1371682 |
| 美國(guó) | 1169 | 7931 | 387351 | 381646 |
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 71000 | 52615 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 1210000 | 1220430 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 760000 | 695470 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 100000 | 98700 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 300000 | 294000 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 23000 | 23345 |
| 南非 | 0 | 0 | 129500 | 122710 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 719000 | 676671 |
| 日本 | 3382 | 14948 | 216000 | 254003 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 160000 | 164800 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 8000 | 8711 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 475000 | 469749 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 25000 | 24750 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 313250 | 309572 |
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 252000 | 249906 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 428000 | 303527 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 100000 | 102000 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 23000 | 24495 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 25000 | 25250 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 21000 | 16530 |
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 1040 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 308000 | 322165 |
| 香港 | 20400 | 27320 | 58000 | 59399 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 33000 | 34455 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 865000 | 935564 |
| 意大利 | 0 | 0 | 22000 | 22702 |
| 印度 | 0 | 0 | 345000 | 336721 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 75000 | 73500 |
| 英國(guó) | 0 | 0 | 61000 | 63623 |
| 越南 | 0 | 0 | 145000 | 146155 |
| 智利 | 0 | 0 | 36000 | 36080 |
| 2013 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 福建省 | 0 | 0 | 1000 | 1040 |
| 廣東省 | 46800 | 68121 | 25000 | 27500 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 90625 | 85601 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 645575 | 632597 |
| 河北省 | 0 | 0 | 454000 | 308544 |
| 河南省 | 0 | 0 | 89000 | 67355 |
| 湖北省 | 3000 | 6960 | 3315990 | 3307461 |
| 江蘇省 | 2107 | 8262 | 1135461 | 1222103 |
| 遼寧省 | 800 | 3832 | 400 | 440 |
| 山東省 | 0 | 0 | 196500 | 196242 |
| 上海市 | 512 | 5588 | 72000 | 85350 |
| 四川省 | 0 | 0 | 1103210 | 1216321 |
| 天津市 | 1137 | 6501 | 7000 | 7630 |
| 云南省 | 0 | 0 | 3721500 | 3598205 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 114000 | 82744 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 1349000 | 1331243 |
| 2013 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 北京海關(guān) | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 成都海關(guān) | 0 | 0 | 404000 | 396456 |
| 大連海關(guān) | 800 | 3832 | 400 | 440 |
| 拱北海關(guān) | 41000 | 54858 | 0 | 0 |
| 黃埔海關(guān) | 5800 | 13263 | 4859450 | 4754926 |
| 昆明海關(guān) | 0 | 0 | 751000 | 688169 |
| 南京海關(guān) | 107 | 609 | 704024 | 730479 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 1260250 | 1273777 |
| 青島海關(guān) | 0 | 0 | 185500 | 184248 |
| 上海海關(guān) | 2512 | 13241 | 2585037 | 2673783 |
| 深圳海關(guān) | 0 | 0 | 25000 | 27500 |
| 天津海關(guān) | 1136 | 6492 | 846210 | 747883 |
| 武漢海關(guān) | 3000 | 6960 | 579390 | 568700 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 120000 | 124015 |
| 2013 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 736000 | 672644 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 25812 | 41963 | 0 | 0 |
| 一般貿(mào)易 | 28544 | 57301 | 11584261 | 11497732 |
| 2013 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運(yùn)輸 | 122 | 3268 | 0 | 0 |
| 江海運(yùn)輸 | 53834 | 95436 | 11482861 | 11394427 |
| 汽車運(yùn)輸 | 400 | 560 | 776400 | 716109 |
| 鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 61000 | 59840 |
| 2013 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
(關(guān)鍵字:其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 進(jìn)出口數(shù)據(jù))