| 黃磷(白磷) | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 2013年1月 | 1315600 | 4960098 | ||
| 2013年2月 | 339000 | 1298216 | ||
| 2013年3月 | 760400 | 2880481 | ||
| 2013年4月 | 2212000 | 8240847 | ||
| 總計 | 0 | 0 | 4627000 | 17379642 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 德國 | 0 | 0 | 16000 | 59080 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 220000 | 834901 |
| 美國 | 0 | 0 | 306000 | 1152820 |
| 日本 | 0 | 0 | 671200 | 2525800 |
| 意大利 | 0 | 0 | 710400 | 2571648 |
| 英國 | 0 | 0 | 154000 | 601757 |
| 智利 | 0 | 0 | 134400 | 494841 |
| 總計 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 德國 | 0 | 0 | 16000 | 59080 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 220000 | 834901 |
| 美國 | 0 | 0 | 306000 | 1152820 |
| 日本 | 0 | 0 | 671200 | 2525800 |
| 意大利 | 0 | 0 | 710400 | 2571648 |
| 英國 | 0 | 0 | 154000 | 601757 |
| 智利 | 0 | 0 | 134400 | 494841 |
| 總計 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 云南省 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
| 總計 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
| 總計 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
| 總計 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
| 總計 | 0 | 0 | 2212000 | 8240847 |
(關鍵字:黃磷 黃磷進出口)