本周伊始,就曝出了河鋼上調8月硅錳采購價的消息。上周五,河鋼將8月硅錳采購價暫定為6950元/噸,但此價格并不被供貨商接受,經過雙方角力,河鋼最終把硅錳采購價上調了50元/噸,至7000元/噸,此價格與上月持平。
同時,本周內,鋼廠硅錳6517的招標價格陸續(xù)公布,供應方與采購方沒有哪方占到優(yōu)勢,其中北方鋼廠的招標價格基本與上月持平,而南方鋼廠的招標價格則基本有小幅的下調,下調50元的較多。
目前硅錳價格仍在僵持的行情中持穩(wěn)運行,廠家在價格上難有讓步,由于經營情況仍較差,工廠復產意愿不強,開工率沒有明顯變化。
今硅錳6517價格持穩(wěn),市場沒有出現新的利好或利空因素,現貨供需表現沒有明顯變化,硅錳6517廠家利潤仍較差。正由于此,廠家不讓價,目前貿易商的獲利空間非常小,市場參與度低。目前硅錳市場較平穩(wěn),鋼廠招標已經接近尾聲,硅錳價格走勢并沒有因為此次招標而有所變化,短期內硅錳價格仍較穩(wěn)定。
8月是傳統(tǒng)鋼材淡季,合金市場的需求及價格都難有改觀,綜合市場各方因素,硅錳6014現貨價格基本到底,但是反彈之日還需等待,下游中小型鋼廠停爐、減產現象仍明顯,對硅錳6014的需求不多,按照目前市場的產量,基本能維持正常的供應量,在進口錳礦繼續(xù)趨弱的情況下,硅錳6014將繼續(xù)維持弱勢盤整。
原料錳礦方面,受外盤下調報價影響,港口錳礦價格繼續(xù)弱勢,BHP暫未公布澳礦價格,港口澳礦價格平穩(wěn),巴西、加蓬錳礦跌勢明顯,港口錳礦庫存量仍較高,合金企業(yè)按需采購,港口錳礦成交一般,短期弱勢格局難改。
下游鋼材情況也不樂觀,需求量持穩(wěn)減少,一方面是因為各地持續(xù)高溫,建筑工地用鋼減少,另一方面本月鋼材現貨價格繼續(xù)小幅走跌,鐵礦石也價格松動,鋼材上行動力不足,受此影響,下游的采購節(jié)奏放緩。鋼材產能釋放處于高位,受7月鋼材反彈影響,一些地區(qū)中小高爐復產增多,國內粗鋼產量的釋放又在增加,市場的供應壓力可能再度加大。
部分鋼廠8月硅錳招標匯總:
| 鋼廠 | 產品 | 規(guī)格 | 8月采購價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 河鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | -- | 承兌含稅到廠,采購27520噸 |
| 沙鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 6950暫定 | 跌50 | 承兌含稅到廠 |
| 太鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 6950 | -- | 半承兌半現款,采購640噸 |
| 新疆某鋼廠 | 硅錳合金 | 6517 | 6700 | -- | 承兌含稅到廠 |
| 酒鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 6900 | 跌100 | 承兌含稅到廠,采購2000噸 |
| 馬鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 7100暫定 | -- | 承兌含稅到廠,采購10000噸 |
| 武漢鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 7200 | -- | 承兌含稅到廠,采購3840噸 |
| 杭州鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 6900 | 跌50 | 承兌含稅到廠,采購2000噸 |
| 湘鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 6950 | 跌50 | 承兌含稅到廠 |
| 漣鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 6900 | 跌50 | 承兌含稅到廠 |
| 萍鄉(xiāng)鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 跌50 | 承兌含稅到廠 |
| 山東鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 本溪鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 韶鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 7020 | 跌60 | 承兌含稅到廠,共采購9000噸 |
| 東北特鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 6900 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 三明鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 6850 | 平穩(wěn) | 半承兌半現金 |
| 日照 | 硅錳合金 | 6517 | 6950、7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠,采購11000噸 |
| 濟源鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 6950 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 包頭鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 6950 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 安徽長江鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 7050暫定 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 新興鑄管 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 新余鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 6950 | -- | 承兌含稅到廠 |
| 安陽鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 河北敬業(yè) | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠,采購12000噸 |
| 中天鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 6950 | 跌50 | 承兌含稅到廠,采購13000噸 |
| 天津鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 寧波鋼鐵 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 首鋼 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 首鋼長治 | 硅錳合金 | 6517 | 7000 | 平穩(wěn) | 承兌含稅到廠 |
| 建龍集團 | 撫順新鋼鐵 | 6517 | 7075 | -- | 承兌含稅到廠 |
| 吉林建龍 | 6517 | 7100 | -- | 承兌含稅到廠 | |
| 黑龍江建龍 | 6517 | 7205 | -- | 承兌含稅到廠 | |
| 唐山建龍 | 6517 | 6980 | -- | 承兌含稅到廠 | |
| 唐山新寶泰 | 6517 | 7000 | -- | 承兌含稅到廠 |
(關鍵字:錳 硅錳 招標 價格)