單位:萬噸
| 地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 211.2 | 217.8 | -6.6 | -3.0 | 997.0 | 1036.6 | -39.6 | -3.8 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 11.7 | 7.4 | 4.3 | 58.1 | 41.9 | 30.1 | 11.8 | 39.2 |
| 河北 | 27.3 | 25.3 | 2.0 | 7.9 | 144.1 | 135.8 | 8.3 | 6.1 |
| 山西 | 6.2 | 7.8 | -1.6 | -20.5 | 30.1 | 34.6 | -4.5 | -13.0 |
| 內蒙古 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 1.6 | 27.9 | 29.3 | -1.4 | -4.8 |
| 遼寧 | 22.7 | 24.0 | -1.3 | -5.4 | 116.0 | 102.2 | 13.8 | 13.5 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | 4.5 | 5.0 | -0.5 | -10.0 | 20.7 | 33.4 | -12.7 | -38.0 |
| 江蘇 | 26.7 | 29.3 | -2.6 | -8.9 | 127.8 | 137.8 | -10.0 | -7.3 |
| 浙江 | ||||||||
| 安徽 | 4.0 | 4.5 | -0.5 | -11.1 | 16.8 | 18.9 | -2.1 | -11.1 |
| 福建 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 18.2 | 23.1 | 20.9 | 2.2 | 10.5 |
| 江西 | 13.2 | 14.2 | -1.0 | -7.0 | 54.8 | 55.3 | -0.5 | -0.9 |
| 山東 | 13.0 | 17.1 | -4.1 | -24.0 | 56.7 | 87.2 | -30.5 | -35.0 |
| 河南 | 28.5 | 28.2 | 0.3 | 1.1 | 146.4 | 128.2 | 18.2 | 14.2 |
| 湖北 | 3.6 | 3.6 | 17.8 | 21.7 | -3.9 | -18.0 | ||
| 湖南 | 15.6 | 14.1 | 1.5 | 10.6 | 61.7 | 72.5 | -10.8 | -14.9 |
| 廣東 | 5.3 | 5.8 | -0.5 | -8.6 | 25.4 | 26.7 | -1.3 | -4.9 |
| 廣西 | 6.0 | 7.7 | -1.7 | -22.1 | 24.2 | 33.1 | -8.9 | -26.9 |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 5.9 | 5.2 | 0.7 | 13.5 | 34.5 | 30.6 | 3.9 | 12.7 |
| 四川 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 3.8 | 2.8 | 1.0 | 35.7 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 | ||
| 甘肅 | 3.1 | 4.4 | -1.3 | -29.5 | 12.8 | 21.1 | -8.3 | -39.3 |
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 | 2.5 | 4.1 | -1.6 | -39.0 | 10.2 | 14.2 | -4.0 | -28.2 |
(關鍵字:全國分省市厚鋼板產量統計)