客服中心
4009008281
| 鋼坯每月價格匯總(2月3日-2月28日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 2.3 | 2810 | 2900 | 2870 | 2800 | 2900 | 2960 | 2860 |
| 2.28 | 3220 | 3350 | 3380 | 3260 | 3450 | 3420 | 3360 | |
| 漲跌 | 410 | 450 | 510 | 460 | 550 | 460 | 500 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)