客服中心
4009008281
| 焊管每周價格匯總(2016.11.3-2016.11.10) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 11月3日 | 1.5寸*3.25 | 2890 | 2900 | 2950 | 3180 | 3140 | 3060 | 3230 | 3360 | 3080 | 2940 |
| 11月10日 | 3040 | 3060 | 3120 | 3330 | 3240 | 3240 | 3350 | 3460 | 3180 | 3020 | |
| 漲跌 | 150 | 160 | 170 | 150 | 100 | 180 | 120 | 100 | 100 | 80 | |
| 11月3日 | 4寸*3.75 | 2890 | 2910 | 2930 | 3120 | 3140 | 3020 | 3180 | 3370 | 3050 | 2940 |
| 11月10日 | 3040 | 3070 | 3100 | 3240 | 3240 | 3200 | 3400 | 3470 | 3150 | 3020 | |
| 漲跌 | 150 | 160 | 170 | 120 | 100 | 180 | 220 | 100 | 100 | 80 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價3204元/噸,較上周價格上漲131元/噸;4寸焊管均價3193元/噸,較上周價格上漲138元/噸。 | |||||||||||
(關鍵字:焊管 價格匯總)