客服中心
4009008281
| 型材月價格匯總(9月1日-9月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 9.1 | 2740 | 2860 | 2880 | 2780 | 2280 | 2720 | 2890 | 2780 |
| 9.30 | 2700 | 2800 | 2830 | 2800 | 2230 | 2640 | 2900 | 2730 | |
| 漲跌 | -40 | -60 | -50 | 20 | -50 | -80 | 10 | -50 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 9.1 | 2770 | 2890 | 3010 | 2770 | 2350 | 2470 | 2940 | 2870 |
| 9.30 | 2730 | 2760 | 2970 | 2680 | 2260 | 2330 | 2960 | 2820 | |
| 漲跌 | -40 | -130 | -40 | -90 | -90 | -140 | 20 | -50 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 9.1 | 2800 | 3210 | 3170 | 3070 | 2600 | 2600 | 3070 | 3110 |
| 9.30 | 2740 | 3180 | 3100 | 2900 | 2350 | 2360 | 2980 | 3070 | |
| 漲跌 | -60 | -30 | -70 | -170 | -250 | -240 | -90 | -40 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)