| 焊管每月價格匯總(2016.8.1-2016.8.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 8月1日 | 1.5寸*3.25 | 2550 | 2580 | 2650 | 2600 | 2810 | 2690 | 2800 | 2890 | 2730 | 2650 |
| 8月31日 | 2850 | 2840 | 2920 | 2940 | 2970 | 2960 | 3050 | 3140 | 3030 | 2880 | |
| 漲跌 | 300 | 260 | 270 | 340 | 160 | 270 | 250 | 250 | 300 | 230 | |
| 8月1日 | 4寸*3.75 | 2550 | 2570 | 2630 | 2800 | 2790 | 2680 | 2800 | 2890 | 2700 | 2620 |
| 8月31日 | 2880 | 2830 | 2900 | 3050 | 2980 | 2950 | 3100 | 3150 | 3000 | 2850 | |
| 漲跌 | 330 | 260 | 270 | 250 | 190 | 270 | 300 | 260 | 300 | 230 | |
| 產地 | 友發 | 友發 | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發 | 雷明 | |
| 注:本月1.5寸焊管均價2958元/噸,較月初漲263元/噸;4寸焊管均價2969元/噸,較月初漲266元/噸。 | |||||||||||
(關鍵字:焊管 價格匯總)