| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.8.11-2016.8.18) 元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 8月11日 | 232*2.5 | 2510 | 2570 | 2620 | 2590 | 2580 | 2650 | 2630 | 2570 |
| 8月18日 | 2620 | 2700 | 2730 | 2720 | 2730 | 2780 | 2760 | 2620 | |
| 漲跌 | 110 | 130 | 110 | 130 | 150 | 130 | 130 | 50 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 8月11日 | 685*3.5 | 2600 | 2650 | 2770 | 2760 | 2630 | 2650 | 2630 | -- |
| 8月18日 | 2800 | 2780 | 2820 | 2810 | 2780 | 2780 | 2760 | -- | |
| 漲跌 | 200 | 130 | 50 | 50 | 150 | 130 | 130 | -- | |
| 產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價2708元/噸,較上周上漲118元/噸;685*3.5平均價2790元/噸,較上周上漲120元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:熱軋帶鋼 價格)