| 型材月價格匯總(3月1日-3月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 3.1 | 2080 | 2360 | 2090 | 2100 | 1960 | 2140 | 2390 | 2340 |
| 3.31 | 2380 | 2480 | 2590 | 2450 | 2200 | 2410 | 2610 | 2580 | |
| 漲跌 | 300 | 120 | 500 | 350 | 240 | 270 | 220 | 240 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 3.1 | 2080 | 2200 | 2130 | 2110 | 2010 | 1970 | 2440 | 2490 |
| 3.31 | 2410 | 2530 | 2830 | 2400 | 2200 | 2200 | 2660 | 2730 | |
| 漲跌 | 330 | 330 | 700 | 290 | 190 | 230 | 220 | 240 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 3.1 | 2080 | 2430 | 2400 | 2490 | 1990 | 1990 | 2440 | 2850 |
| 3.31 | 2410 | 2520 | 2890 | 2840 | 2230 | 2390 | 2660 | 3020 | |
| 漲跌 | 330 | 90 | 490 | 350 | 240 | 400 | 220 | 170 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關鍵字:型材 價格匯總)