客服中心
4009008281
2月,宏觀方面,國家政策方面利好因素頻出,對鋼材市場信心起到一定的提振作用,如鋼材市場需求得到實質(zhì)性的好轉(zhuǎn),市場價格上行的可能性很大。隨著年后開市,大部分鋼材市場價格小幅走高,但因需求不能給予支撐,市場價格漲后有小幅回落的趨勢,貿(mào)易商應謹慎操作。作為鋼材品種之一的無縫管市場成交低迷,價格穩(wěn)后小幅上行,分時間段來看,年前因貿(mào)易商陸續(xù)離市,終端需求低迷,價格調(diào)整意義不大,無縫管市場價格平穩(wěn)運行;年后開市,貿(mào)易商思漲心切,再加上大環(huán)境的利好作用,部分地區(qū)無縫管市場價格小漲,市場需求并沒有完全釋放,短期內(nèi)無縫管市場價格無大幅調(diào)整的可能。雖政策方面給予一定的提振,但無縫管市場需求仍處于低位,短期內(nèi)剛需好轉(zhuǎn)的可能性不大,預計短期內(nèi)無縫管市場價格盤整運行。
| 表一:2013年2月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 2月1日 | 4400 | 4400 | 4450 | 4750 | 4400 | 4400 | 4700 | 4600 | 4650 | 5000 |
| 2月25日 | 4450 | 4500 | 4500 | 4850 | 4500 | 4400 | 4700 | 4650 | 4650 | 5000 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 崇鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ||||
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 2月1日 | 4750 | 4650 | 4650 | 5100 | 4650 | 4600 | 5050 | 4800 | 4800 | 5100 |
| 2月25日 | 4750 | 4750 | 4700 | 5100 | 4650 | 4600 | 5050 | 4800 | 4800 | 5100 |
| 產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | ↑100 | ↑50 | ||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 無縫管市場價格)