客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 豆油 | 8535.91 | -40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-12-04 | 豆油 | 8577.73 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-12-03 | 豆油 | 8577.73 | -10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-12-02 | 豆油 | 8581.82 | 40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-12-01 | 豆油 | 8541.82 | 100 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))