客服中心
4009008281
本周日廢國際價(jià)格匯總
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-23 | 日廢 | 8# | 275 | 美元/噸 | 外盤報(bào)價(jià) |
| 2021-04-23 | 日廢 | 3# | - | 美元/噸 | 外盤報(bào)價(jià) |
| 2021-04-23 | 日廢 | 11# | 190 | 美元/噸 | 外盤報(bào)價(jià) |
上周日廢國際價(jià)格匯總
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-16 | 日廢 | 8# | 275 | 美元/噸 | 外盤報(bào)價(jià) |
| 2021-04-16 | 日廢 | 3# | - | 美元/噸 | 外盤報(bào)價(jià) |
| 2021-04-16 | 日廢 | 11# | 190 | 美元/噸 | 外盤報(bào)價(jià) |
國際日廢價(jià)格匯總對(duì)比圖
(關(guān)鍵字:紙 價(jià)格 日廢)