
本報(bào)北京1月22日電財(cái)政部今天...[ 詳細(xì) ]

北京,僅僅用了五年的時(shí)間,...[ 詳細(xì) ]

|
| 合約名稱 | 開(kāi)盤(pán) | 最低 | 最高 | 收盤(pán) | 漲跌 | 買(mǎi)價(jià) | 賣(mài)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 昨收 | 漲幅% |
| 銅0-3 | -31 | -31.2 | -30.75 | -31 | -0.5 | -31 | -26 | 581 | ---- | -30.5 | -1.64% |
| 銅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 銅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 鋁0-3 | -15.5 | -18 | -15.5 | -18 | -3 | -18 | -17.25 | 287 | ---- | -15 | -20.00% |
| 鋁3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 | 0.00% |
| 鋁3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 鎳0-3 | -63.33 | -63.33 | -63.33 | -63.33 | -4.54 | -63.33 | ---- | 4 | ---- | -58.79 | -7.72% |
| 鎳3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
| 鎳3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -485.5 | 0.00% |
| 錫0-3 | 30 | 30 | 30 | 30 | -24 | 30 | 30 | 11 | ---- | 54 | -44.44% |
| 錫3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
| 錫3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
| 鋅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.25 | 0.00% |
| 鋅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 鋅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 鉛0-3 | 12.75 | 12.75 | 21 | 21 | 7 | ---- | ---- | 57 | ---- | 14 | 50.00% |
| 鉛3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 鉛3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -11 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -69.65 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
(關(guān)鍵字:基本金屬 升貼水)