| 電解鎳一周價格統計表(單位:元/噸) | ||||
| 長江現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-4-3 | 113500 | 114500 | 114000 | -1500 |
| 2013-4-2 | 115000 | 116000 | 115500 | -100 |
| 2013-4-1 | 115100 | 116100 | 115600 | -1100 |
| 均價 | 114533 | 115533 | 115033 | -900 |
| 華通現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-4-3 | 113500 | 114500 | 114000 | -1500 |
| 2013-4-2 | 115000 | 116000 | 115500 | -100 |
| 2013-4-1 | 115100 | 116100 | 115600 | -1100 |
| 均價 | 114533 | 115533 | 115033 | -900 |
| 廣東現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-4-3 | 114500 | 114500 | 114500 | -1300 |
| 2013-4-2 | 115800 | 115800 | 115800 | -200 |
| 2013-4-1 | 116000 | 116000 | 116000 |
-1500
|
| 均價 | 115433 | 115433 | 115433 | -1000 |
| 上海現貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-4-3 | 113000 | 114000 | 113500 | -1500 |
| 2013-4-2 | 114500 | 115500 | 115000 | -400 |
| 2013-4-1 | 114900 | 115900 | 115400 | -1000 |
| 均價 | 114133 | 115133 | 114633 | -967 |
| 金川 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2013-4-3 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 |
| 2013-4-2 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 |
| 2013-4-1 | 115000 | 115000 | 115000 | -2000 |
| 均價 | 115000 | 115000 | 115000 | -667 |
(關鍵字:鎳價 電解鎳價格 價格匯總)