客服中心
4009008281
| 2012年11月未鍛扎鉛銻合金產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 11月 | 1-11月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 612,760 | 1,271,228 | 2,110,625 | 4,234,525 | 沙特阿拉伯 |
| 302,692 | 579,870 | 4,070,088 | 7,820,020 | 馬來(lái)西亞 | |
| 203,020 | 422,007 | 453,495 | 905,136 | 加納 | |
| 192,000 | 399,842 | 192,000 | 399,842 | 阿塞拜疆 | |
| 178,858 | 437,880 | 4,594,890 | 10,574,438 | 加拿大 | |
| 163,004 | 337,565 | 1,274,050 | 2,415,038 | 越南 | |
| 145,000 | 299,740 | 216,090 | 445,691 | 伊拉克 | |
| 124,928 | 258,247 | 124,928 | 258,247 | 約旦 | |
| 124,230 | 256,805 | 124,230 | 256,805 | 敘利亞 | |
| 105,780 | 137,927 | 1,409,047 | 2,139,811 | 菲律賓 | |
| 78,850 | 162,997 | 128,850 | 259,570 | 莫桑比克 | |
| 78,625 | 162,531 | 174,165 | 355,950 | 坦桑尼亞 | |
| 45,510 | 94,077 | 45,510 | 94,077 | 也門 | |
| 44,772 | 93,238 | 143,427 | 283,786 | 巴基斯坦 | |
| 43,790 | 81,324 | 266,922 | 504,863 | 日本 | |
| 1,000 | 13,984 | 1,048 | 14,702 | 德國(guó) | |
| 0 | 0 | 96,868 | 177,420 | 比利時(shí) | |
| 0 | 0 | 2,101,208 | 2,356,017 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
| 0 | 0 | 74,790 | 147,867 | 洪都拉斯 | |
| 0 | 0 | 267,166 | 525,586 | 柬埔寨 | |
| 0 | 0 | 2,722 | 8,580 | 美國(guó) | |
| 0 | 0 | 176,855 | 341,639 | 塞內(nèi)加爾 | |
| 0 | 0 | 366,130 | 757,889 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
| 0 | 0 | 115 | 161 | 烏干達(dá) | |
| 0 | 0 | 126,000 | 214,200 | 香港 | |
| 0 | 0 | 238,508 | 556,327 | 意大利 | |
| 0 | 0 | 102,710 | 167,789 | 印度尼西亞 | |
| 0 | 0 | 272,594 | 338,136 | 贊比亞 | |
| 0 | 0 | 216,900 | 357,013 | 智利 | |
| 0 | 0 | 333,598 | 660,524 | 澳大利亞 | |
| 2,444,819 | 5,009,262 | 19,705,529 | 37,571,649 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 鉛銻合金進(jìn)口)