客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 1315600 | 4960098 | ||
| 二月 | 339000 | 1298216 | ||
| 三月 | 760400 | 2880481 | ||
| 四月 | 2212000 | 8240847 | ||
| 五月 | 2809200 | 10388904 | ||
| 六月 | 956600 | 3447263 | ||
| 七月 | 1397400 | 5060268 | ||
| 八月 | 1257000 | 4522782 | ||
| 九月 | 1306400 | 4691687 | ||
| 十月 | 1454800 | 5237862 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 比利時 | 0 | 0 | 20000 | 71963 |
| 德國 | 0 | 0 | 19200 | 67804 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 616000 | 2218636 |
| 美國 | 0 | 0 | 418000 | 1520942 |
| 南非 | 0 | 0 | 100800 | 346752 |
| 日本 | 0 | 0 | 184800 | 666120 |
| 智利 | 0 | 0 | 96000 | 345645 |
| 2013 | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 比利時 | 0 | 0 | 20000 | 71963 |
| 德國 | 0 | 0 | 19200 | 67804 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 616000 | 2218636 |
| 美國 | 0 | 0 | 418000 | 1520942 |
| 南非 | 0 | 0 | 100800 | 346752 |
| 日本 | 0 | 0 | 184800 | 666120 |
| 智利 | 0 | 0 | 96000 | 345645 |
| 2013 | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 云南省 | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
| 2013 | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
| 2013 | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
| 2013 | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
| 2013 | 0 | 0 | 1454800 | 5237862 |
(關(guān)鍵字:黃磷 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))