客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱: | 其他六偏磷酸鈉 | 產(chǎn)品代碼: | 28353919 | |||
| 年份: | 2013 | 進口總數(shù)量: | 85195 | 進口總美元: | 315776 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數(shù)量: | 10284751 | 出口總美元: | 11168836 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進口數(shù)量 | 6574 | 3563 | 75058 | |||
| 進口美元 | 49437 | 55627 | 210712 | |||
| 出口數(shù)量 | 3229200 | 2881850 | 4173701 | |||
| 出口美元 | 3538248 | 3038411 | 4592177 | |||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進口數(shù)量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數(shù)量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關(guān)鍵字:其他六偏磷酸鈉 其他六偏磷酸鈉進出口匯)