客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 235200 | 846720 | 千克 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 218400 | 838904 | 千克 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 美國 | 美國 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 204000 | 737440 | 千克 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 南非 | 南非 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 151200 | 511056 | 千克 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 荷蘭 | 荷蘭 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 132000 | 495492 | 千克 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 英國 | 英國 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 107500 | 388324 | 千克 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 46600 | 214360 | 千克 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 美國 | 美國 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 22000 | 79200 | 千克 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 德國 | 德國 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19200 | 67780 | 千克 |
| 28047010 | 黃磷(白磷) | 智利 | 智利 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19200 | 69127 | 千克 |
| Sum | 0 | 0 | 1155300 | 4248403 |
(關(guān)鍵字:黃磷 黃磷進(jìn)出口明細(xì))