| 規 格 | 單價(元/噸) | |
| 0.25*1000*C | 6850 | |
| 0.27*1000*C | 6650 | |
| 0.286*1000*C | 6550 | |
| 0.30*1000*C | 6300 | |
| 0.32*1000*C | 6250 | |
| 0.35*1000*C | 6200 | |
| 0.37*1000*C | 6150 | |
| 0.40*1000*C | 6120 | |
| 0.42*1000*C | 6100 | |
| 0.45*1000*C | 6070 | |
| 0.47*1000*C | 6030 | |
| 0.50*1000*C | 6000 | |
| 0.52*1000*C | 5980 | |
| 0.55*1000*C | 5980 | |
| 0.60*1000*C | 5950 | |
| 0.70*1000*C | 5930 | |
| 0.80*1000*C | 5910 | |
| 0.90*1000*C | 5890 | |
| 1.0*1000*C | 5850 | |
| 1.2*1000*C | 5850 | |
| 1.表列價格為A級品,B級品優惠100元,(B級品不提質量異議)。 本公司產品為建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加價100元/噸。 | ||
| 2.2010年11月份價格表11月1日起執行,解釋權屬于本公司。 | ||
| 聯系電話:0510-83333678 83330068 | ||
| 傳 真:0510-83332960 | ||
| 無錫新大中薄板有限公司 | ||
(關鍵字:無錫新大中 鍍鋅價格表)