| 彩涂板價格表 | |
| 規格 | 單價(元/噸) |
| 0.23*1000*C | 7600 |
| 0.25*1000*C | 7500 |
| 0.27*1000*C | 7400 |
| 0.286*1000*C | 7300 |
| 0.30*1000*C | 7200 |
| 0.32*1000*C | 7100 |
| 0.35*1000*C | 7000 |
| 0.37*1000*C | 6950 |
| 0.40*1000*C | 6900 |
| 0.42*1000*C | 6850 |
| 0.45*1000*C | 6800 |
| 0.47*1000*C | 6750 |
| 0.50*1000*C | 6700 |
| 0.52*1000*C | 6700 |
| 0.55*1000*C | 6700 |
| 0.60*1000*C | 6700 |
| 0.70*1000*C | 6700 |
| 以上為1000的鍍鋅基板價格;寬度1200的加價100元,B級優惠200元/噸,不提異議。鍍鋁鋅基板的加價100,914/1219等非標寬度再加價150元/噸) | |
| 聯系電話:0510-83333678 83330068 | |
| 傳真:0510-83335095 | |
| 無錫新大中薄板有限公司 | |
(關鍵字:無錫新大中 彩涂價格表)